東京都で1,000円以下の日帰り温泉・銭湯
東京都で、大人料金1,000円以下と確認できている日帰り温泉・銭湯403件です。料金の安い順に並べ、露天風呂やサウナの有無、営業時間もあわせて比較できます。
料金の目安
- 料金が判明
- 403件
- 中央値
- ¥600
- 最安
- ¥200
- 最高
- ¥1,000
該当する403件のうち、大人料金が判明しているのは403件です。 中央値は¥600で、最安¥200から 最高¥1,000まで幅があります。 料金は改定されることがあるため、来訪前に各施設の公式サイトでご確認ください。
この条件に該当する403件の内訳
- 営業時間が判明
- 331件
- 露天風呂あり
- 130件
- サウナあり
- 239件
- 貸切・家族風呂あり
- 6件
- 22時以降まで営業
- 252件
※ 「あり」と確認できた件数です。未確認の施設は含みません。
東京都で1,000円以下の日帰り温泉・銭湯の一覧
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。(該当403件のうち上位40件を表示)
| 施設 | 所在地 | 大人料金 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 式根島温泉憩の家 | 東京都新島村 | ¥200 | — | — | 10:00-20:00 |
| ふれあいの湯 | 東京都八丈島八丈町 | ¥300 | — | — | 10:00-22:00 |
| 元町浜の湯 | 東京都大島町 | ¥300 | あり | — | 13:00-19:00 |
| 中之郷温泉 やすらぎの湯 | 東京都八丈町 | ¥300 | — | — | 10:00-21:00 |
| 砂むし風呂(間々下温泉) | 東京都新島村 | ¥300 | — | — | — |
| まました温泉 | 東京都新島村 | ¥300 | — | — | — |
| 北秋川自然休暇村 | 東京都檜原村 | ¥400 | — | — | — |
| 君の湯 | 東京都文京区 | ¥420 | — | — | Su-Fr 15:00-23:30 |
| 岡田湯 | 東京都足立区 | ¥460 | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 柳泉園グランドパーク 湯〜プラザ柳泉園 | 東京都東久留米市 | ¥500 | あり | あり | 10:00-21:00 |
| ふるさとの湯 | 東京都三宅島三宅村 | ¥500 | — | — | — |
| 飛鳥山温泉 | 東京都北区 | ¥520 | あり | あり | 14:30-24:00 |
| 梅の湯 | 東京都千代田区 | ¥520 | — | — | 15:00-22:00 |
| 柳湯 | 東京都北区 | ¥520 | — | — | Tu-Su 14:30-00:00 |
| 清水湯 | 東京都品川区 | ¥550 | あり | あり | 12:00-24:00 |
| 梅の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-25:00 |
| 藤の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | — | あり | 14:00-24:00 |
| 稲荷湯 | 東京都北区 | ¥550 | — | あり | Mo-Sa 14:40-22:30 |
| 寿湯 | 東京都台東区 | ¥550 | あり | あり | 11:00-01:30 |
| 八幡湯 | 東京都大田区 | ¥550 | — | — | 16:00-24:00 |
| かねき湯 | 東京都渋谷区 | ¥550 | — | — | 16:00-22:00 |
| 鶴の湯 | 東京都台東区 | ¥550 | — | — | 15:30-24:00 |
| タカラ湯 | 東京都足立区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-22:45 |
| 玉の湯 | 東京都杉並区 | ¥550 | — | あり | We-Su 15:00-01:00 |
| 燕湯 | 東京都台東区 | ¥550 | — | — | 06:00-20:00 |
| 亀の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | — | — | 15:30-24:00 |
| 大岡山浴場 | 東京都大田区 | ¥550 | — | — | 16:00-24:00 |
| 重乃湯 | 東京都大田区 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 入船湯 | 東京都中央区 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| あけぼの湯 | 東京都台東区 | ¥550 | — | — | 06:00-09:00 / 11:00-25:00 |
| 竹の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | — | あり | 15:00-22:30 |
| 日の出湯 | 東京都中央区 | ¥550 | あり | あり | 14:30-23:30 |
| 薬師湯 | 東京都墨田区 | ¥550 | — | あり | Th-Tu 15:30-02:00 |
| 麻布黒美水温泉 竹の湯 | 東京都港区 | ¥550 | — | — | 15:30-23:30 |
| 柏湯 | 東京都新宿区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| ひだまりの泉 萩の湯 | 東京都台東区 | ¥550 | — | あり | 06:00-09:00 / 11:00-25:00 |
| 帝国湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | — | — | 15:00-22:00 |
| Sakaya Donburi Yu Onsen Sauna | 東京都台東区 | ¥550 | — | あり | 14:00-23:00 |
| ふくの湯 | 東京都文京区 | ¥550 | — | — | 11:00-24:00 |
| 桜館 | 東京都大田区 | ¥550 | あり | — | Mo-Su 12:00-01:00 |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
