東京都で駅から歩いて行ける日帰り温泉
東京都で、最寄り駅から直線1.5km以内にある日帰り温泉・銭湯559件です。車を使わずに行ける候補として、駅名と距離を添えて並べています。実際の徒歩距離は経路によって前後します。
料金の目安
- 料金が判明
- 486件
- 中央値
- ¥600
- 最安
- ¥420
- 最高
- ¥7,800
該当する559件のうち、大人料金が判明しているのは486件です。 中央値は¥600で、最安¥420から 最高¥7,800まで幅があります。 料金は改定されることがあるため、来訪前に各施設の公式サイトでご確認ください。
この条件に該当する559件の内訳
- 営業時間が判明
- 420件
- 露天風呂あり
- 158件
- サウナあり
- 287件
- 貸切・家族風呂あり
- 11件
- 22時以降まで営業
- 303件
※ 「あり」と確認できた件数です。未確認の施設は含みません。
東京都で駅から歩いて行ける日帰り温泉の一覧
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。(該当559件のうち上位40件を表示)
| 施設 | 所在地 | 大人料金 | 最寄り駅 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君の湯 | 東京都文京区 | ¥420 | 新大塚 約0.3km | — | — | Su-Fr 15:00-23:30 |
| 岡田湯 | 東京都足立区 | ¥460 | 西新井 約0.8km | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 飛鳥山温泉 | 東京都北区 | ¥520 | 滝野川一丁目 約0.3km | あり | あり | 14:30-24:00 |
| 梅の湯 | 東京都千代田区 | ¥520 | 神保町 約0.2km | — | — | 15:00-22:00 |
| 柳湯 | 東京都北区 | ¥520 | 東十条 約0.4km | — | — | Tu-Su 14:30-00:00 |
| 清水湯 | 東京都品川区 | ¥550 | 西太子堂 約0.6km | あり | あり | 12:00-24:00 |
| 梅の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 小台 約0.4km | あり | あり | 15:00-25:00 |
| 藤の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 荒川区役所前 約0.4km | — | あり | 14:00-24:00 |
| 稲荷湯 | 東京都北区 | ¥550 | 西巣鴨 約0.4km | — | あり | Mo-Sa 14:40-22:30 |
| 寿湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 稲荷町 約0.1km | あり | あり | 11:00-01:30 |
| 八幡湯 | 東京都大田区 | ¥550 | 洗足池 約0.3km | — | — | 16:00-24:00 |
| かねき湯 | 東京都渋谷区 | ¥550 | 初台 約0.5km | — | — | 16:00-22:00 |
| 鶴の湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 浅草橋 約0.4km | — | — | 15:30-24:00 |
| タカラ湯 | 東京都足立区 | ¥550 | 北千住 約1.2km | あり | あり | 15:00-22:45 |
| 玉の湯 | 東京都杉並区 | ¥550 | 阿佐ケ谷 約0.5km | — | あり | We-Su 15:00-01:00 |
| 燕湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 御徒町 約0.2km | — | — | 06:00-20:00 |
| 亀の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | 住吉 約0.4km | — | — | 15:30-24:00 |
| 大岡山浴場 | 東京都大田区 | ¥550 | 大岡山 約0.1km | — | — | 16:00-24:00 |
| 重乃湯 | 東京都大田区 | ¥550 | 穴守稲荷 約0.5km | — | あり | 15:00-24:00 |
| 入船湯 | 東京都中央区 | ¥550 | 天空橋 約0.5km | — | あり | 15:00-24:00 |
| あけぼの湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 浅草 約0.6km | — | — | 06:00-09:00 / 11:00-25:00 |
| 竹の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | 菊川 約0.3km | — | あり | 15:00-22:30 |
| 日の出湯 | 東京都中央区 | ¥550 | 月島 約0.3km | あり | あり | 14:30-23:30 |
| 薬師湯 | 東京都墨田区 | ¥550 | とうきょうスカイツリー 約0.2km | — | あり | Th-Tu 15:30-02:00 |
| 麻布黒美水温泉 竹の湯 | 東京都港区 | ¥550 | 麻布十番 約0.5km | — | — | 15:30-23:30 |
| 柏湯 | 東京都新宿区 | ¥550 | 大久保 約0.8km | あり | あり | 15:00-24:00 |
| ひだまりの泉 萩の湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 鶯谷 約0.3km | — | あり | 06:00-09:00 / 11:00-25:00 |
| 帝国湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 三河島 約0.4km | — | — | 15:00-22:00 |
| Sakaya Donburi Yu Onsen Sauna | 東京都台東区 | ¥550 | 南千住 約0.8km | — | あり | 14:00-23:00 |
| ふくの湯 | 東京都文京区 | ¥550 | 本駒込 約0.5km | — | — | 11:00-24:00 |
| 桜館 | 東京都大田区 | ¥550 | 池上 約0.4km | あり | — | Mo-Su 12:00-01:00 |
| 御谷湯 | 東京都墨田区 | ¥550 | 本所吾妻橋 約0.8km | あり | — | 15:30-02:00 |
| 千歳湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 西日暮里 約0.4km | — | — | Sa-Th 15:30-00:00 |
| 朝日湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 千駄木 約0.2km | — | あり | 10:00-25:30 |
| 松の湯 | 東京都北区 | ¥550 | 駒込 約0.5km | — | — | 15:00-23:30 |
| ニュー恵美須 | 東京都荒川区 | ¥550 | 赤土小学校前 約0.1km | あり | あり | Tu-Su 14:30-22:00 |
| 宝泉湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 入谷 約0.3km | — | あり | 15:00-24:00 |
| ぽかぽかランド 鷹番の湯 | 東京都目黒区 | ¥550 | 学芸大学 約0.4km | あり | あり | 15:00-24:00 |
| 辨天湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 浅草橋 約0.1km | — | — | 15:30-23:00 |
| おかめ湯 | 東京都墨田区 | ¥550 | 京成曳舟 約0.3km | — | — | — |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
