東京都でサウナがある日帰り温泉
東京都で、サウナがあると確認できている日帰り温泉・スーパー銭湯302件です。料金の安い順に並べています。水風呂や外気浴の有無は施設ごとに異なるため、各施設ページもあわせてご確認ください。
料金の目安
- 料金が判明
- 280件
- 中央値
- ¥600
- 最安
- ¥460
- 最高
- ¥4,500
該当する302件のうち、大人料金が判明しているのは280件です。 中央値は¥600で、最安¥460から 最高¥4,500まで幅があります。 料金は改定されることがあるため、来訪前に各施設の公式サイトでご確認ください。
この条件に該当する302件の内訳
- 営業時間が判明
- 288件
- 露天風呂あり
- 147件
- サウナあり
- 302件
- 貸切・家族風呂あり
- 7件
- 22時以降まで営業
- 209件
※ 「あり」と確認できた件数です。未確認の施設は含みません。
東京都でサウナがある日帰り温泉の一覧
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。(該当302件のうち上位40件を表示)
| 施設 | 所在地 | 大人料金 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡田湯 | 東京都足立区 | ¥460 | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 柳泉園グランドパーク 湯〜プラザ柳泉園 | 東京都東久留米市 | ¥500 | あり | あり | 10:00-21:00 |
| 飛鳥山温泉 | 東京都北区 | ¥520 | あり | あり | 14:30-24:00 |
| 清水湯 | 東京都品川区 | ¥550 | あり | あり | 12:00-24:00 |
| 梅の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-25:00 |
| 藤の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | — | あり | 14:00-24:00 |
| 稲荷湯 | 東京都北区 | ¥550 | — | あり | Mo-Sa 14:40-22:30 |
| 寿湯 | 東京都台東区 | ¥550 | あり | あり | 11:00-01:30 |
| タカラ湯 | 東京都足立区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-22:45 |
| 玉の湯 | 東京都杉並区 | ¥550 | — | あり | We-Su 15:00-01:00 |
| 重乃湯 | 東京都大田区 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 入船湯 | 東京都中央区 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 竹の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | — | あり | 15:00-22:30 |
| 日の出湯 | 東京都中央区 | ¥550 | あり | あり | 14:30-23:30 |
| 薬師湯 | 東京都墨田区 | ¥550 | — | あり | Th-Tu 15:30-02:00 |
| 柏湯 | 東京都新宿区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| ひだまりの泉 萩の湯 | 東京都台東区 | ¥550 | — | あり | 06:00-09:00 / 11:00-25:00 |
| Sakaya Donburi Yu Onsen Sauna | 東京都台東区 | ¥550 | — | あり | 14:00-23:00 |
| 朝日湯 | 東京都台東区 | ¥550 | — | あり | 10:00-25:30 |
| ニュー恵美須 | 東京都荒川区 | ¥550 | あり | あり | Tu-Su 14:30-22:00 |
| 宝泉湯 | 東京都台東区 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| ぽかぽかランド 鷹番の湯 | 東京都目黒区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| 宮城湯 | 東京都品川区 | ¥550 | あり | あり | 12:00-22:00 |
| 鶴の湯 | 東京都調布市 | ¥550 | — | あり | Th-Tu 15:00-23:00 |
| ゆ〜ポッポ | 東京都練馬区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-23:00 |
| 松の湯 | 東京都府中市 | ¥550 | — | あり | 16:00-23:00 |
| アクアガーデン三越湯 | 東京都港区 | ¥550 | あり | あり | 15:30-22:00 |
| 辰巳湯 | 東京都江東区 | ¥550 | あり | あり | 14:00-24:00 |
| 第二久の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | — | あり | 15:00-22:00 |
| 湯処じんのび | 東京都足立区 | ¥550 | あり | あり | Tu-Su 14:00-00:00 |
| 堀田湯 | 東京都足立区 | ¥550 | あり | あり | 14:00-24:00 |
| 若松湯 | 東京都足立区 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 明美湯 | 東京都足立区 | ¥550 | — | あり | Fr-We 14:00-23:00; Fr-We 15:00-00:00 |
| たからゆ | 東京都中野区 | ¥550 | あり | あり | 13:00-24:00 |
| 尾久ゆ〜らんど | 東京都荒川区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-25:00 |
| やまと湯 | 東京都足立区 | ¥550 | あり | あり | 15:30-23:00 |
| ゆ〜ザ中井 | 東京都新宿区 | ¥550 | あり | あり | 15:00-25:00 |
| 電気湯 | 東京都墨田区 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 天徳泉 | 東京都杉並区 | ¥550 | — | あり | 15:00-25:00 |
| 千代の湯 | 東京都三鷹市 | ¥550 | あり | あり | 15:30-23:00 |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
