東京都で夜遅くまで営業している日帰り温泉
東京都で、掲載している営業時間が22時以降まで続く日帰り温泉・銭湯315件です。仕事帰りや、移動の終わりに立ち寄る用途を想定しています。最終受付は閉店時刻より早い場合があります。
料金の目安
- 料金が判明
- 279件
- 中央値
- ¥600
- 最安
- ¥300
- 最高
- ¥5,940
該当する315件のうち、大人料金が判明しているのは279件です。 中央値は¥600で、最安¥300から 最高¥5,940まで幅があります。 料金は改定されることがあるため、来訪前に各施設の公式サイトでご確認ください。
この条件に該当する315件の内訳
- 営業時間が判明
- 315件
- 露天風呂あり
- 111件
- サウナあり
- 209件
- 貸切・家族風呂あり
- 8件
- 22時以降まで営業
- 315件
※ 「あり」と確認できた件数です。未確認の施設は含みません。
東京都で夜遅くまで営業している日帰り温泉の一覧
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。(該当315件のうち上位40件を表示)
| 施設 | 所在地 | 大人料金 | 閉店 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふれあいの湯 | 東京都八丈島八丈町 | ¥300 | 22:00 | — | — | 10:00-22:00 |
| 君の湯 | 東京都文京区 | ¥420 | 23:30 | — | — | Su-Fr 15:00-23:30 |
| 岡田湯 | 東京都足立区 | ¥460 | 23:30 | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 飛鳥山温泉 | 東京都北区 | ¥520 | 24:00 | あり | あり | 14:30-24:00 |
| 梅の湯 | 東京都千代田区 | ¥520 | 22:00 | — | — | 15:00-22:00 |
| 清水湯 | 東京都品川区 | ¥550 | 24:00 | あり | あり | 12:00-24:00 |
| 梅の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 25:00 | あり | あり | 15:00-25:00 |
| 藤の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 24:00 | — | あり | 14:00-24:00 |
| 稲荷湯 | 東京都北区 | ¥550 | 22:30 | — | あり | Mo-Sa 14:40-22:30 |
| 八幡湯 | 東京都大田区 | ¥550 | 24:00 | — | — | 16:00-24:00 |
| かねき湯 | 東京都渋谷区 | ¥550 | 22:00 | — | — | 16:00-22:00 |
| 鶴の湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 24:00 | — | — | 15:30-24:00 |
| タカラ湯 | 東京都足立区 | ¥550 | 22:45 | あり | あり | 15:00-22:45 |
| 亀の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | 24:00 | — | — | 15:30-24:00 |
| 大岡山浴場 | 東京都大田区 | ¥550 | 24:00 | — | — | 16:00-24:00 |
| 重乃湯 | 東京都大田区 | ¥550 | 24:00 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 入船湯 | 東京都中央区 | ¥550 | 24:00 | — | あり | 15:00-24:00 |
| あけぼの湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 25:00 | — | — | 06:00-09:00 / 11:00-25:00 |
| 竹の湯 | 東京都江東区 | ¥550 | 22:30 | — | あり | 15:00-22:30 |
| 日の出湯 | 東京都中央区 | ¥550 | 23:30 | あり | あり | 14:30-23:30 |
| 麻布黒美水温泉 竹の湯 | 東京都港区 | ¥550 | 23:30 | — | — | 15:30-23:30 |
| 柏湯 | 東京都新宿区 | ¥550 | 24:00 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| ひだまりの泉 萩の湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 25:00 | — | あり | 06:00-09:00 / 11:00-25:00 |
| 帝国湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 22:00 | — | — | 15:00-22:00 |
| Sakaya Donburi Yu Onsen Sauna | 東京都台東区 | ¥550 | 23:00 | — | あり | 14:00-23:00 |
| ふくの湯 | 東京都文京区 | ¥550 | 24:00 | — | — | 11:00-24:00 |
| 朝日湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 25:30 | — | あり | 10:00-25:30 |
| 松の湯 | 東京都北区 | ¥550 | 23:30 | — | — | 15:00-23:30 |
| ニュー恵美須 | 東京都荒川区 | ¥550 | 22:00 | あり | あり | Tu-Su 14:30-22:00 |
| 宝泉湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 24:00 | — | あり | 15:00-24:00 |
| ぽかぽかランド 鷹番の湯 | 東京都目黒区 | ¥550 | 24:00 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| 辨天湯 | 東京都台東区 | ¥550 | 23:00 | — | — | 15:30-23:00 |
| 千代の湯 | 東京都荒川区 | ¥550 | 23:00 | — | — | 14:00-23:00 |
| 宮城湯 | 東京都品川区 | ¥550 | 22:00 | あり | あり | 12:00-22:00 |
| 銭湯 まえだ湯 | 東京都豊島区 | ¥550 | 24:00 | — | — | 15:30-24:00 |
| 鶴の湯 | 東京都調布市 | ¥550 | 23:00 | — | あり | Th-Tu 15:00-23:00 |
| 美保湯 | 東京都立川市 | ¥550 | 23:50 | — | — | 15:00-23:50 |
| ゆ〜ポッポ | 東京都練馬区 | ¥550 | 23:00 | あり | あり | 15:00-23:00 |
| 喜久の湯(小川バスマンション) | 東京都練馬区 | ¥550 | 22:00 | — | — | 15:30-22:00 |
| 松の湯 | 東京都府中市 | ¥550 | 23:00 | — | あり | 16:00-23:00 |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
