大阪市の日帰り温泉・銭湯
大阪府大阪市には216件の日帰り温泉・銭湯施設を掲載中。 料金・営業時間・露天風呂やサウナの有無を1画面で比較できます。
- 掲載施設
- 216件
- 大人料金の中央値
- ¥600
- 1,000円以下
- 105件
- 露天風呂あり
- 57件
- サウナあり
- 92件
- 22時以降まで営業
- 77件
大阪市の日帰り温泉を料金で比較
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。
| 施設 | 大人料金 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 清水湯 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4−18 | ¥330 | — | — | — |
| つぼ花温泉 〒536-0001 大阪府大阪市城東区古市2丁目8−13 | ¥440 | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 寿楽温泉 大阪府 大阪市住之江区 北加賀屋1-10-1 | ¥440 | — | — | — |
| 白鶴温泉 〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目14−32 | ¥450 | — | — | 16:00-23:00 |
| おふろや和光(和光浴場) 〒557-0001 大阪府大阪市西成区山王1丁目7−6 | ¥520 | あり | あり | 06:00-00:00 |
| 新美濃温泉 〒547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目12−4 | ¥520 | — | — | 15:30-23:00 |
| めがね温泉 〒544-0011 大阪府大阪市生野区田島4丁目2−20 めがね湯 | ¥520 | あり | あり | 13:00-23:30 |
| 天然温泉テルメ竜宮 〒552-0023 大阪府大阪市港区港晴2丁目3−35 | ¥520 | あり | — | 15:00-24:00 |
| 新宮温泉 〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目28−13 | ¥600 | あり | あり | 15:00-23:00 |
| 不動の湯 〒536-0012 大阪府大阪市城東区天王田13−14 | ¥600 | あり | あり | 10:00-22:30 |
| 華厳の湯 〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目19−5 | ¥600 | あり | あり | 15:00-22:30 |
| 鴫野湯 〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目19−5 | ¥600 | あり | あり | 15:00-22:30 |
| 大栄湯 〒537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目17−18 | ¥600 | — | あり | 15:00-00:00 |
| 龍美温泉 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江4丁目8−13 | ¥600 | — | あり | 14:45-00:00 |
| 昭和湯 〒533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目33−12 | ¥600 | — | — | 14:45-23:00 |
| 都温泉 〒557-0025 大阪府大阪市西成区長橋1丁目13−5 | ¥600 | あり | あり | 11:00-23:00 |
| 日の出湯 〒557-0001 大阪府大阪市西成区山王2丁目7−9 | ¥600 | あり | あり | 06:00-23:00 |
| 梅香温泉 〒554-0013 大阪府大阪市此花区梅香3丁目30−7 リオマ梅香 | ¥600 | あり | あり | 14:05-00:00 |
| 大福湯 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条1丁目14−8 | ¥600 | — | あり | 14:30-23:30 |
| 小春湯 〒555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田3丁目4−7 | ¥600 | あり | あり | 15:30-23:30 |
| 丸の湯 〒555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目30−12 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:00 |
| 駒川温泉 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川4丁目17−10 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:00 |
| いりふね温泉 〒545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目2−22 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:30 |
| 三好温泉 〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮4丁目5−26 | ¥600 | あり | あり | 14:00-23:00 |
| 松竹温泉 〒547-0022 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目1−36 | ¥600 | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 近江湯 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江4丁目8−13 | ¥600 | — | あり | 14:45-00:00 |
| ニューみよし湯 大阪府 大阪市 旭区 26 | ¥600 | あり | あり | 14:00-23:00 |
| 七福温泉 大阪府 大阪市 鶴見区 6 | ¥600 | あり | あり | 14:30-00:00 |
| ユートピア白玉温泉 〒536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目7−36 | ¥600 | あり | あり | 06:00-01:00 |
| 栄湯 〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田3丁目15−16 | ¥600 | — | あり | 14:00-00:00 |
| 天水湯 〒557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目18−27 | ¥600 | — | あり | 12:30-00:00 |
| 三光湯 〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目16−9 | ¥600 | — | — | — |
| ヘルシーバス松の湯 〒555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目19−24 | ¥600 | — | あり | 15:30-23:00 |
| 錦湯 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田8丁目10−27 | ¥600 | あり | あり | 14:00-24:20 |
| 青山温泉 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目18−35 | ¥600 | — | あり | 14:00-00:00 |
| ジャブジャブランド浪華温泉 〒554-0021 大阪府大阪市此花区春日出北3丁目9−27 | ¥600 | あり | あり | 14:00-00:00 |
| 庚申湯 〒554-0002 大阪府大阪市此花区伝法5丁目3 | ¥600 | — | あり | 15:00-22:00 |
| 宝栄湯 〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野1丁目6−12 | ¥600 | あり | あり | 15:40-22:00 |
| 八坂温泉 〒553-0007 大阪府大阪市福島区大開2丁目8−21 | ¥600 | あり | あり | 14:00-01:00 |
| 出世温泉 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中5丁目2−11 | ¥600 | あり | あり | 15:00-23:00 |
| 新旭温泉 〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目7−3 | ¥600 | — | あり | 14:00-23:30 |
| 本道湯 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川1丁目5−35 | ¥600 | — | — | Mo-Su 14:40-23:00 |
| パール新温泉 〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本3丁目10−15 | ¥600 | — | あり | 14:00-24:00 |
| 七福温泉 〒538-0042 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目6−6 | ¥600 | あり | あり | 14:30-00:00 |
| しきしま温泉 〒536-0011 大阪府大阪市城東区放出西2丁目7−15 | ¥600 | あり | あり | 15:00-22:00 |
| 観幸温泉 〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜4丁目4−3 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:00 |
| 末広湯 〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目16−5 | ¥600 | — | あり | 06:00-01:30 |
| 菊水温泉 〒550-0021 大阪府大阪市西区川口4丁目2−4 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:00 |
| パール温泉 〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本3丁目10−15 | ¥600 | — | あり | 14:00-24:00 |
| 八坂湯 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道4丁目10−12 | ¥600 | — | — | — |
| 鹿島湯 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路3丁目10−7 | ¥600 | — | あり | 15:30-23:00 |
| 天然温泉JOY大正 〒551-0012 大阪府大阪市大正区平尾4丁目23−6 | ¥600 | — | あり | 14:00-22:00 |
| ヘルシー温泉タテバ 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目14−19 | ¥600 | あり | あり | 14:00-05:00 |
| ヘルシー温泉桜川 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目1−13 | ¥600 | — | あり | 05:00-23:00 |
| 敷島湯 〒544-0023 大阪府大阪市生野区林寺3丁目4−28 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:00 |
| 萬盛湯 〒557-0001 大阪府大阪市西成区山王2丁目14−10 | ¥600 | あり | — | 06:00-00:00 |
| 大福湯 〒557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目22−13 | ¥600 | — | あり | 11:00-21:00 |
| ニューナショナル温泉 〒557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目10−2 | ¥600 | — | あり | 12:30-01:00 |
| あさひ湯 〒557-0051 大阪府大阪市西成区橘3丁目12−20 | ¥600 | あり | あり | 13:30-00:00 |
| ニュー浴ハウスウェルネス 〒557-0043 大阪府大阪市西成区玉出東2丁目2−6 | ¥600 | — | あり | 14:00-00:00 |
| 辰巳温泉 〒558-0001 大阪府大阪市住吉区大領5丁目10−11 | ¥600 | — | あり | 14:00-12:00 |
| 福水温泉 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目2−16 | ¥600 | あり | あり | 15:00-23:00 |
| 日之出温泉 〒559-0001 大阪府大阪市住之江区粉浜2丁目1−25 | ¥600 | あり | — | 15:00-22:00 |
| 浜口温泉 〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘1丁目31−15 | ¥600 | あり | あり | 14:00-00:00 |
| 錦温泉 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田8丁目10−27 | ¥600 | あり | あり | 14:00-24:20 |
| 矢田温泉 〒546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田6丁目3−16 | ¥600 | — | あり | 06:00-11:00 / 15:30-23:00 |
| 朝日温泉 〒547-0033 大阪府大阪市平野区平野西1丁目8−21 | ¥600 | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 戎湯 〒547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目8−7 | ¥600 | — | あり | 15:00-00:00 |
| 瓜破温泉 〒547-0022 大阪府大阪市平野区瓜破東1丁目12−31 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:30 |
| おーごん湯 〒547-0025 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目4−28 | ¥600 | — | あり | 14:30-22:30 |
| 末廣温泉 〒547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目1−19 | ¥600 | — | あり | — |
| 八丁温泉 (Hattyou Onsen) 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目10−2 | ¥600 | — | — | 15:00-01:00 |
| 葉村温泉 〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西1丁目7−18 | ¥600 | あり | あり | 15:00-23:00 |
| ラジウム温泉 〒556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目4−13 | ¥600 | あり | — | 06:00-24:00 |
| 都湯 〒557-0025 大阪府大阪市西成区長橋1丁目13−5 | ¥600 | あり | あり | 11:00-23:00 |
| 栄湯 〒544-0023 大阪府大阪市生野区林寺4丁目11−14 | ¥600 | — | あり | 15:00-23:00 |
| 戎湯 〒544-0003 大阪府大阪市生野区小路東1丁目20−6 | ¥600 | あり | あり | 13:30-23:30 |
| 田島新温泉 〒544-0011 大阪府大阪市生野区田島5丁目15−6 | ¥600 | — | あり | 13:30-24:30 |
| 南生野温泉 〒544-0024 大阪府大阪市生野区生野西4丁目7−15 | ¥600 | — | あり | 14:30-23:30 |
| 生野温泉 〒544-0024 大阪府大阪市生野区生野西4丁目7−15 | ¥600 | — | あり | 14:30-23:30 |
| ふれ愛温泉矢田 〒546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田6丁目3−16 | ¥600 | — | あり | 06:00-11:00 / 15:30-23:00 |
| 千鳥温泉(自転車湯) 〒554-0013 大阪府大阪市此花区梅香2丁目12−20 | ¥600 | — | あり | 14:30-22:30 |
| ふろやさんわ 大阪府 大阪市西成区 天下茶屋北1-1-12 | ¥600 | — | — | — |
| クラブ温泉 大阪府 大阪市北区 浪花町2-5 | ¥600 | — | — | — |
| 菊水温泉【城東区】 大阪府 大阪市城東区 中浜1-3-6 | ¥600 | — | — | — |
| 極楽温泉 大阪府 大阪市生野区 勝山北1-6-19 | ¥600 | — | — | — |
| 楽天地温泉 大阪府 大阪市北区 池田町7-12 | ¥600 | — | — | — |
| 紅梅温泉 大阪府 大阪市北区 天神橋3-1-25 | ¥600 | — | — | — |
| 橘温泉 (生野区田島) 大阪府 大阪市生野区田島 3-6-11 | ¥600 | — | — | — |
| 豊湯【此花区】 大阪府 大阪市此花区 春日出北1-19-15 | ¥600 | — | — | — |
| 七福湯【大阪・西成区】 大阪府 大阪市西成区 旭2-6-23 | ¥600 | — | — | — |
| COCOFURO おおみね湯 大阪府 大阪市平野区 平野南1-9-25 | ¥600 | — | — | 06:00-24:00 |
| 上方温泉 一休 〒554-0051 大阪府大阪市此花区酉島5丁目9−31 | ¥750 | あり | — | 10:00-24:00 |
| 天然温泉 満月 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目12−29 | ¥770 | あり | あり | 10:00-03:00 |
| 泉温泉 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1丁目1−82 | ¥800 | あり | あり | 10:00-02:00 |
| タック桃山 〒543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町2−33 | ¥800 | あり | あり | 10:00-23:00 |
| 天然温泉光 野里の湯 〒555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目22−30 | ¥850 | あり | あり | 10:00-01:00 |
| 湯源郷 太平のゆ 大阪府 大阪市浪速区敷津東2-2-8 | ¥850 | — | あり | 08:00-01:00 |
| 天然温泉 ひなたの湯 〒532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目6−15 ドルチェヴィータ新大阪 9F | ¥880 | あり | あり | 06:00-null |
| ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイド 〒554-0023 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目2−27 | ¥900 | あり | あり | 7:00~24:00 |
| 天然温泉 なにわの湯 〒531-0061 大阪府大阪市北区長柄西1丁目7−31 | ¥900 | あり | あり | 10:00-25:00 |
| 市之湯 〒531-0061 大阪府大阪市北区長柄西1丁目7−31 | ¥900 | あり | あり | 10:00-25:00 |
| 天然温泉:こうわの湯 〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島1丁目23−85 天然温泉こうわの湯 | ¥900 | あり | あり | 10:00-00:30 |
| 延羽の湯 鶴橋店 〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津3丁目13−41 1F | ¥1,000 | あり | あり | 09:00-02:00 |
| カプセルホテル&サウナ朝日プラザ心斎橋 大阪府 大阪市中央区 西心斎橋2丁目12−22 | ¥1,000 | — | — | — |
| 鶴見緑地湯元 水春 〒538-0036 大阪府大阪市鶴見区緑地公園1−37 | ¥1,100 | あり | あり | 09:00-02:00 |
| 【男性専用】宇宙.サウナ 寺田町店 大阪府 大阪市天王寺区 大道4丁目10−17新井ビル4F | ¥1,100 | — | — | — |
| 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉 大阪府 大阪市西区 江戸堀3-6-35 | ¥1,200 | — | — | 温泉外来利用:11時~24時(最終入館23時) |
| わがまちサウナ 大阪野田 大阪府 大阪市福島区 大開1-1-4 TAKUYOビル4階 | ¥1,450 | — | — | — |
| サウナ&スパ カプセルホテル大東洋 大阪府 大阪市北区 中崎西2-1-9 | ¥1,600 | — | — | <サウナ・スパ> 12:00~翌10:00 <食事処> 昼12:00~翌朝9時(ラストオーダー) 朝食:朝6時~9時まで ※朝4時以降は軽食・ドリンクのみのオーダー。 ※朝6時から朝食営業。 <リラクゼーション> 受付:昼13時~ カプセルルームの利用は15時から。 ・全身ボディケア ・中国式フットケア ・タイ式ボディケア 月~土:13時~翌5時 、 日曜日:13時~21時 ・オイルトリートメント 月~金:14時~23時 土 :14時~24時 日 :14時~22時 ・韓国式アカスリ 12時~23時 ※祝日は、曜日により営業時間が異なります。 |
| ニュージャパン梅田店 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9−5 | ¥1,900 | — | あり | 00:00-08:00 |
| スパワールド 大阪府 大阪市 浪速区 24 | ¥2,000 | あり | あり | Mo-Su 10:00-08:45 |
| 空庭温泉 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1丁目2−3 | ¥2,310 | あり | — | — |
| リブマックス梅田セントラル 大阪府 大阪市北区 曾根崎1-5-23 | ¥2,500 | — | — | 【午後】15:00~25:00 【午前】06:00~10:00 |
| ホテル阪神大阪 大阪府 大阪市 福島区福島5-6-16 | ¥2,750 | — | — | <スパ&サウナ> 10:00~23:00(最終受付22:00迄) ※営業時間等は状況に応じて変更させていただく場合がございます。 <お食事> ◆マルシェダイニング 「ネン」 ランチ 11:30~16:00(14:30L.O.) ディナー17:00~22:00(21:00L.O.) ◆日本料理「花座」 <ランチ> 月~金11:30~14:30 L.O. 土・日・祝11:30~15:00 L.O. <ディナー>17:00~21:00 L.O. ◆中国料理「香虎」 <ランチ> 月~金 11:30~14:30 L.O. 土・日・祝 11:30~15:00 L.O. <ディナー>17:00~21:00 L.O. ◆バー「カバレロ」 バータイム 17:00~23:00(22:30 L.O.) ◆プライベートパーティルーム「PPR」 11:00~22:00 ◆タリーズコーヒー 7:00~22:00 |
| 大阪サウナDESSE 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6−18 ケーズビル心斎橋 4階 | ¥2,900 | — | あり | 11:00-09:00 |
| うめきた温泉 蓮 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5−54 グラングリーン大阪南館 3階・4階 | ¥2,900 | あり | あり | 24時間営業 |
| 岩盤浴&ボディエステサロン ちいさな木 〒530-0056 大阪府大阪市北区兎我野町3−20 雁木ビル 2F | ¥3,800 | — | — | — |
| 想ーSOUー 大阪府 大阪市中央区 島之内1丁目5-11 | ¥4,500 | — | — | — |
| SAUNA OOO OSAKA(サウナオーオオサカ) 大阪府 大阪市中央区 西心斎橋2丁目 1-18 OPUS1ビル(オーパスワンビル) 3F | ¥5,500 | — | — | — |
| えん 発酵温熱木浴 心斎橋店 大阪府 大阪市中央区 博労町 4-3-12ミドーエルファンビル 6F | ¥6,600 | — | — | — |
| 堀江サウナシバコヤ 大阪府 大阪市西区 南堀江1丁目14-27 GONTAXビル2F | ¥10,000 | — | — | — |
| 三宝湯 〒533-0015 大阪府大阪市東淀川区大隅2丁目7−21 | — | — | — | Tu-Su 15:00-00:00 |
| 初音湯 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里4丁目10−5 | — | — | — | — |
| 天六温泉 〒531-0061 大阪府大阪市北区長柄西1丁目1−19 | — | あり | あり | 14:00-24:00 |
| 引江湯 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目20−18 | — | — | — | — |
| 旭温泉 〒557-0031 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目5−20 | — | — | — | — |
| 千成温泉 〒557-0031 大阪府大阪市西成区鶴見橋2丁目5−6 千成温泉 | — | — | — | — |
| 宝温泉 〒557-0033 大阪府大阪市西成区梅南3丁目2−41 | — | — | — | — |
| 神徳温泉 〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮3丁目6−19 | — | あり | あり | 06:30-01:00 |
| 新庄温泉 〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目3−16 | — | — | — | Mo-We,Fr-Su 15:00-23:30; Th off |
| みどり温泉 〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目17−19 | — | — | — | — |
| 鶴ヶ丘温泉 〒546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目4−13 | — | — | — | — |
| 大和温泉 〒544-0025 大阪府大阪市生野区生野東3丁目1−45 | — | — | — | — |
| 東上温泉 〒543-0026 大阪府大阪市天王寺区東上町7−30 マンション香川 | — | — | — | 14:00-23:00 |
| 宝湯 〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目24−3 | — | — | — | 15:00-24:00 |
| 金比羅温泉 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目17−13 | — | — | — | We-Mo 13:30-00:00 |
| 宝来温泉 〒557-0052 大阪府大阪市西成区潮路1丁目6−16 | — | — | — | — |
| 三津屋温泉 〒532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目11−19 | — | — | — | — |
| 朝日湯 〒552-0005 大阪府大阪市港区田中2丁目12−26 | — | — | — | — |
| 入船温泉 〒557-0004 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1丁目6−3 | — | あり | あり | 06:00-23:00 |
| 春日湯 〒535-0013 大阪府大阪市旭区森小路1丁目7−16 春日湯 | — | — | — | — |
| 松の湯 〒555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目19−24 松の湯 | — | — | — | Sa-Th |
| 新菊水温泉 〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新4丁目7−14 | — | — | — | Sa-Th 15:00-00:00 |
| 松の湯 大阪府 大阪市 西淀川区 24 | — | — | — | — |
| 新朝日温泉 大阪府 大阪市 鶴見区 39 | — | — | — | Mo-Su 14:50-23:30 |
| 住吉温泉 〒555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目14−3 | — | — | — | Su-Fr 15:00-00:00 |
| 延命湯 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目12−5 | — | — | — | We-Mo 16:00-22:00 |
| 日之出温泉 〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目8−20 | — | — | — | 16:00-01:00 |
| 浪華温泉 〒534-0002 大阪府大阪市都島区大東町3丁目6−14 | — | — | — | Sa-Th 16:00-23:00 |
| 桃の湯 〒534-0013 大阪府大阪市都島区内代町4丁目1−14 | — | — | — | Th-Tu 14:00-23:30 |
| 白滝温泉 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川2丁目14−9 | — | — | — | Sa-Th 15:00-23:30 |
| 第一三福湯 〒534-0022 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目10−9 | — | — | — | Sa-Th 14:00-00:00 |
| ゆーでるらんど都 〒534-0022 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目3−25 | — | — | — | Tu-Su 14:00-00:30 |
| 深草温泉 〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育5丁目18−11 | — | — | — | Tu-Su 15:00-23:30 |
| 鈴蘭温泉 〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育4丁目22−7 | — | — | — | 06:00-01:00 |
| 寿温泉 〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江3丁目15−9 | — | — | — | — |
| 万楽温泉 〒552-0016 大阪府大阪市港区三先1丁目12−7 | — | — | — | — |
| 余喜温泉 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南3丁目17−25 | — | — | — | — |
| 鶴町湯 〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町2丁目13−3 | — | — | — | — |
| 千歳温泉 〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目12−12番地2号 | — | — | — | — |
| 百草湯 〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目21−5 | — | — | — | — |
| 出世湯 〒544-0024 大阪府大阪市生野区生野西1丁目2−2 | — | — | — | 14:00-24:30 |
| 天竜湯 〒544-0024 大阪府大阪市生野区生野西4丁目12−29 | — | — | — | — |
| 平和温泉 〒544-0014 大阪府大阪市生野区巽東2丁目16−7 | — | — | — | — |
| 福徳温泉 〒544-0015 大阪府大阪市生野区巽南2丁目8−2 | — | — | — | 14:00-24:00 |
| 出城温泉 〒557-0024 大阪府大阪市西成区出城2丁目1−4 | — | — | — | — |
| 三星温泉 〒557-0025 大阪府大阪市西成区長橋3丁目5−32 西成 | — | — | — | — |
| 玉水温泉 〒557-0052 大阪府大阪市西成区潮路2丁目4−40 | — | — | — | — |
| 福寿湯 〒557-0053 大阪府大阪市西成区千本北2丁目24−13 | — | — | — | — |
| 双葉湯 〒557-0041 大阪府大阪市西成区岸里3丁目9−9 | — | — | — | — |
| 湯処 あべの橋 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目7−25 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 朝日温泉 〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目11−8 | — | あり | あり | 10:00-24:00 |
| 姫松温泉 〒559-0013 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目5−1 | — | — | — | — |
| 花里温泉 〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居4丁目10−14 | — | — | — | 08:00-24:00 |
| 平和湯 〒544-0014 大阪府大阪市生野区巽東2丁目16−7 | — | — | — | — |
| 千寿温泉 〒546-0044 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目9−13 | — | — | — | — |
| 清滝湯 〒546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目1−7 | — | — | — | — |
| 橘湯 〒547-0006 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目16−18 | — | — | — | — |
| 玉乃湯 〒558-0022 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目4−29 | — | — | — | — |
| 関西サウナ 〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目10−9 関西サウナ | — | — | — | — |
| 日光温泉 〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目9−18 | — | — | — | 14:30-00:00 |
| スパディオ 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目1−1 サウナ&カプセル天然温泉スパディオ | — | — | — | — |
| 蒲田新温泉 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目26−12 | — | — | — | — |
| 北中島新温泉 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目12−14 | — | — | — | — |
| 十八条湯 〒532-0001 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目1−57 | — | — | — | — |
| 銀水湯 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島3丁目15−6 | — | — | — | 15:00-22:30 |
| 矢柄温泉 〒544-0014 大阪府大阪市生野区巽東1丁目7−16 | — | — | — | — |
| 新曙温泉 〒544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北4丁目4−16 | — | — | — | — |
| 清滝温泉 〒544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目14−18 | — | — | — | — |
| 弁天湯 〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津3丁目13−41 1F | — | あり | あり | 09:00-02:00 |
| 桃谷温泉 〒544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目1−8 | — | — | — | — |
| 加賀温泉 〒544-0012 大阪府大阪市生野区巽西4丁目3−37 加賀温泉 | — | — | — | — |
| 錦湯 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里4丁目10−5 | — | — | — | — |
| 弘徳温泉 〒544-0032 大阪府大阪市生野区中川西1丁目10−21 | — | — | — | — |
| つるかめ温泉 〒544-0032 大阪府大阪市生野区中川西2丁目25 | — | — | — | — |
| 中島温泉 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目12−14 | — | — | — | — |
| 大正湯 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目30−11 | — | — | — | — |
| 緑湯 〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目17−19 | — | — | — | — |
| ねぼけ温泉 〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津3丁目13−41 1F | — | あり | あり | 09:00-02:00 |
| みどり湯 〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目17−19 | — | — | — | — |
| 亀の湯 〒544-0032 大阪府大阪市生野区中川西2丁目25 | — | — | — | — |
| 稲荷温泉 〒552-0014 大阪府大阪市港区八幡屋3丁目12−21 | — | — | — | — |
| いとうぴあ 〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町3丁目8−2 | — | — | — | — |
| ホテルモントレ ラ・スール大阪 大阪府 大阪市中央区 城見2丁目2-22 | — | — | — | — |
| ホテルリブマックスPREMIUM梅田EAST 神代の湯 大阪府 大阪市北区 山崎町4-16 | — | — | — | — |
| 【男性専用】HOTTERS24淀屋橋店 大阪府 大阪市中央区 高麗橋4丁目5-12 TERASOMAビル 地下1F | — | — | — | — |
| ANAGULA(アナグラ) 大阪府 大阪市西区 江戸堀1-16-29 | — | — | — | — |
| FOUR SEASONS HOTEL OSAKA(ザ・スパ・アットフォーシーズンズホテル大阪) 大阪府 大阪市北区 堂島2丁目4番32号 | — | — | — | — |
| カンデオホテルズ大阪ザ・タワー 大阪府 大阪市北区 堂島浜1-1-27 | — | — | — | — |
| FUN SPACE DINER 大阪府 大阪市浪速区 日本橋西1-3-26 | — | — | — | — |
| 真大阪サウナ 大阪府 大阪市中央区 西心斎橋1丁目15-13 アーバンコート心斎橋4F | — | — | — | — |
| OMO7大阪 by 星野リゾート 大阪府 大阪市浪速区 恵美須西3丁目16番30号 | — | — | — | — |
| 個室サウナ とと 大阪府 大阪市中央区 南船場2-6-16 YESビル5F | — | — | — | — |
| エディトサウナイン大阪天満宮 大阪府 大阪市北区 天満4-10-10 HONDA BLDG 1F | — | — | — | — |
| R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK(アールホテル) 大阪府 大阪市住吉区 長居2丁目13番13号 | — | — | — | — |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
大阪市の日帰り温泉の傾向
大阪市で掲載している216件のうち、大人料金が判明しているのは122件です。 その中央値は¥600、最安が¥330、最高が¥10,000となっています。1,000円以下で入れる施設は105件あります。露天風呂があると確認できているのは57件、サウナがあると確認できているのは92件です。22時以降まで営業している施設は77件で、仕事帰りや移動の終わりにも立ち寄れます。
※ 当サイトの掲載データを集計した数値です。大阪市に存在するすべての施設を網羅したものではありません。
