鹿山の湯(長野県茅野市)
長野県 茅野市
- 大人 ¥1,200
料金
- 大人: ¥1,200
- 小学生: ¥750
営業時間
データ整備中
設備
データ整備中
連絡先
- 電話: 0266-69-3800
- 長野県 茅野市北山鹿山 4026-2
鹿山の湯を掲載データで比較する
料金のポジション
- この施設の大人料金
- ¥1,200
- 長野県の中央値
- ¥640
- 長野県内の安い順
- 302件中 276番目
- 茅野市内の安い順
- 15件中 14番目
大人料金は 長野県 の中央値より 約88%高い水準です。 料金が判明している 長野県 の 302 件のなかで、安い方から 約 91% の位置にあたります。
※ 中央値・順位は当サイトが掲載している施設のうち、大人料金が判明しているものだけを対象に算出しています。
近くの日帰り温泉と比べる
鹿山の湯 から直線距離30km以内で、当サイトが掲載している施設です。
| 施設 | 大人料金 | 距離 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓼科温泉 小斉の湯 茅野市 | ¥700 | 約3km | — | — | 9:00-21:00 |
| 蓼科温泉共同浴場 茅野市 | ¥600 | 約3.03km | — | — | — |
| 白樺リゾート 池の平ホテル 湖天の湯 立科町 | ¥2,000 | 約3.29km | — | — | <日帰り入浴> 11:30~23:00 (最終受付 22:00) <レストラン> 朝食7:00~9:00 L.O ランチ11:00~L.O14:30 カフェ9:30~L.O15:30 夕食17:00~20:00 L.O(20:30 CLOSE) |
| 音無の湯 茅野市 | ¥800 | 約3.46km | あり | — | 11:00-19:30 |
| シャレータカトー 茅野市 | — | 約2.92km | — | — | — |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
条件の近い施設
料金帯(±25%)と、露天風呂・サウナの有無が 鹿山の湯 と同じ 長野県 の施設です。
| 施設 | 大人料金 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|
| ホテルアンビエント蓼科 立科町 | ¥1,200 | — | — | — |
| 軽井沢千ヶ滝温泉 軽井沢町 | ¥1,300 | — | — | 10:30-22:00 |
| 八ヶ岳縄文天然温泉 尖石の湯(とがりいしのゆ) 茅野市 | ¥1,100 | — | — | 金~月・祝日 ●4月~11月までは 、 10:00~17:00 (※最終受付16:30) ●12月~3月までは、 11:00~16:00 (※最終受付16:00) ※ 冬期ご入浴の受付は営業終了時間の1時間程前迄にお越しください。 |
| 本沢温泉 南牧村 | ¥1,000 | — | — | — |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
