京都市の日帰り温泉・銭湯
京都府京都市には120件の日帰り温泉・銭湯施設を掲載中。 料金・営業時間・露天風呂やサウナの有無を1画面で比較できます。
- 掲載施設
- 120件
- 大人料金の中央値
- ¥550
- 1,000円以下
- 51件
- 露天風呂あり
- 22件
- サウナあり
- 64件
- 22時以降まで営業
- 68件
京都市の日帰り温泉を料金で比較
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。
| 施設 | 大人料金 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 寿湯(西九条比永城町) 京都府 京都市南区西九条比永城町 17 | ¥430 | — | — | — |
| 大正湯(新町) 京都府 京都市 京都市伏見区新町13丁目290 | ¥450 | — | — | — |
| 船岡温泉 京都府 京都市 北区 1 | ¥490 | あり | あり | 15:00-25:00 |
| 初音湯 京都府 京都市中京区 押小路通高倉西入左京町143 | ¥510 | — | — | — |
| 源湯【京都・上京区】 京都府 京都市上京区 北町580-6(御前通西裏上の下立売上ル北町580-6) | ¥510 | — | — | — |
| サウナの梅湯 〒600-8115 京都府京都市下京区岩滝町175−1 | ¥550 | — | あり | 06:00-02:00 |
| トロン温泉稲荷湯 〒604-8801 京都府京都市中京区三条神泉苑西入下ル今新在家西町4 | ¥550 | — | あり | 16:00-23:00 |
| 京極湯 〒615-0852 京都府京都市右京区西京極西川町39−7 | ¥550 | — | — | Mo-Su 15:00-00:00 |
| 寿湯 〒612-8221 京都府京都市伏見区弾正町117番地 | ¥550 | — | — | — |
| 松湯 〒604-8862 京都府京都市中京区壬生森町40−9 | ¥550 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| 加茂温泉 〒603-8113 京都府京都市北区小山西元町45 | ¥550 | — | — | Th-Mo 09:00-18:00 |
| 金龍湯 〒603-8213 京都府京都市北区紫野下石龍町1−3 | ¥550 | — | あり | 15:00-22:00 |
| 紫野温泉 〒603-8217 京都府京都市北区紫野上門前町16−1 紫野ビル | ¥550 | — | — | Th-Tu 15:00-02:00 |
| 大宮温泉 〒602-0091 京都府京都市上京区筋違橋町538 | ¥550 | — | あり | 16:00-23:00 |
| 松葉湯 〒602-8354 京都府京都市上京区西東町356 | ¥550 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| 東雲湯 〒606-8227 京都府京都市左京区田中里ノ前町20 | ¥550 | — | — | 15:00-24:00 |
| 平安湯 〒606-8314 京都府京都市左京区吉田下大路町22 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 京都市立錦林浴場 〒606-8432 京都府京都市左京区鹿ケ谷高岸町2番地の1 | ¥550 | — | — | 16:30-22:30 |
| 錦生湯 〒604-8822 京都府京都市中京区壬生辻町3 | ¥550 | — | あり | 16:00-23:00 |
| 京都 玉の湯 〒604-0941 京都府京都市中京区亀屋町401 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 五色湯 〒604-8852 京都府京都市中京区壬生東大竹町2−1 | ¥550 | — | — | 15:00-24:00 |
| 京都市立三条浴場 〒605-0002 京都府京都市東山区教業町696 | ¥550 | — | — | 16:30-22:30 |
| 小町湯 〒600-8894 京都府京都市下京区西七条市部町43 | ¥550 | あり | あり | 15:00-25:00 |
| 島原温泉 〒600-8816 京都府京都市下京区西新屋敷中堂寺町69 | ¥550 | — | — | 14:00-25:00 |
| 旭湯 〒601-8453 京都府京都市南区唐橋羅城門町21 | ¥550 | あり | あり | 14:00-24:30 |
| 洛陽湯 〒601-8469 京都府京都市南区唐橋平垣町68−6 | ¥550 | あり | あり | 14:00-24:00 |
| 京都市立久世浴場 〒601-8202 京都府京都市南区久世大築町66 | ¥550 | — | — | 16:30-22:30 |
| 社湯 〒616-8105 京都府京都市右京区太秦森ケ前町19−9 | ¥550 | — | あり | 15:00-00:00 |
| 京乃湯 〒615-0913 京都府京都市右京区梅津南上田町47−1 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 桂湯 〒615-8072 京都府京都市西京区桂木ノ下町21−2 | ¥550 | — | — | 15:00-22:00 |
| 伏見温泉 〒612-8403 京都府京都市伏見区深草ヲカヤ町24−1 | ¥550 | — | あり | 15:30-23:40 |
| 京都市立改新浴場 〒612-8442 京都府京都市伏見区竹田狩賀町131 | ¥550 | — | あり | 16:00-22:00 |
| 衣笠温泉 〒603-8336 京都府京都市北区大将軍一条町50 | ¥550 | あり | あり | 14:00-24:00 |
| ダイゴ 〒601-1325 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 | ¥550 | あり | あり | 14:00-00:00 |
| 加茂湯 京都府 京都市 北区 | ¥550 | — | — | 15:00-26:00 |
| 栄盛湯【京都・左京区】 京都府 京都市左京区 下鴨膳部1 | ¥550 | — | — | — |
| 白山湯 高辻店 京都府 京都市下京区 東中筋通松原上る舟屋町665 | ¥550 | — | — | — |
| 日の出湯 京都府 京都市南区 西九条唐橋町26-6 | ¥550 | — | — | — |
| 東野湯 京都府 京都市山科区 東野百拍子町27の3 | ¥550 | — | — | — |
| 芋松温泉 京都府 京都市中京区 壬生森町40 | ¥550 | — | — | — |
| 鹿王湯 京都府 京都市右京区嵯峨北堀町 13 | ¥550 | — | — | — |
| 鴨川湯 〒606-0812 京都府京都市左京区下鴨上川原町56 | ¥600 | — | あり | 14:00-24:00 |
| むらさき湯 〒603-8164 京都府京都市北区紫野東御所田町15 | ¥700 | あり | あり | Tu-Su 15:00-00:30 |
| 花の湯 〒604-8823 京都府京都市中京区壬生松原町15−3 | ¥840 | あり | — | 10:00-25:00 |
| 壬生やまとの湯 〒604-8823 京都府京都市中京区壬生松原町15−3 | ¥840 | あり | — | 10:00-25:00 |
| 玉光湯 ひじりのね 京都府 京都市 伏見区 | ¥850 | あり | あり | 08:00-24:00 |
| 伏見 力の湯 京都府 京都市伏見区 竹田青池町130 | ¥850 | — | — | 日~木 10:00~23:00 金・土 10:00~24:00 最終入浴受付 営業終了30分前 岩盤利用 21:30終了 じねんと食堂 終日11:00~21:30 (LO)22:00閉店 ※月曜はランチ営業のみ 11:00~14:30 (LO)15:00閉店 あかすり(韓国式エステ) 11:00~22:30 (最終受付22時) 【ほぐし処 癒楽】 11:00~21:00 (最終受付20時) 理髪店 10:00~最終受付午後8時 定休日 毎週月曜日 |
| 明司湯 〒603-8224 京都府京都市北区紫野西藤ノ森町1番地2 | ¥880 | — | あり | 14:00-26:00 |
| 仁左衛門の湯 〒615-8165 京都府京都市西京区樫原盆山5 | ¥900 | あり | — | 10:00-25:00 |
| 誠の湯 〒600-8827 京都府京都市下京区西新屋敷太夫町81−6 | ¥1,000 | あり | あり | 08:00-23:00 |
| くらま温泉 〒601-1111 京都府京都市左京区鞍馬本町520 | ¥1,000 | — | — | 10:00-21:00 |
| 天山の湯 〒616-8315 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町55−4 7 | ¥1,200 | あり | あり | 10:00-00:00 |
| 風風の湯 京都府 京都市西京区嵐山西一川町 西京区 | ¥1,200 | — | — | 12:00-22:00 |
| 京都竹の郷温泉 万葉の湯 京都府 京都市西京区 大原野東境谷町2-4 | ¥1,470 | — | — | 24時間営業 岩盤浴 「心石庵」5:00~25:00 <食事> 万葉庵 ランチ 11:30~15:00(L.O14:30) ディナー 17:30~21:00(最終入場19:30) 憩い処 11:30~24:00(L.O23:30) <ウェルネス> 11:30~25:00(最終受付24:00) |
| SASAUNA 〒605-0902 京都府京都市東山区鞘町一丁目396−1 | ¥1,500 | あり | あり | 08:00-10:00 / 16:00-21:00 |
| 京都北白川 不動温泉 京都府 京都市左京区 北白川地蔵谷町1-244 | ¥1,500 | — | — | — |
| TANAKA.SAUNA 京都府 京都市伏見区 向島庚申町121-1 | ¥5,000 | — | — | — |
| 長者湯 〒602-8263 京都府京都市上京区上長者町通松屋町西入須浜東町ル450 | — | — | あり | 15:10-24:00 |
| 大正湯 〒601-8412 京都府京都市南区西九条院町22−22−1 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 白山湯 〒600-8304 京都府京都市下京区艮町白山湯 | — | — | あり | Sa-Th 16:00-23:00 |
| 軍人湯 〒612-0862 京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町21−1 | — | — | あり | 15:00-21:30 |
| 東山湯温泉 〒606-8225 京都府京都市左京区田中門前町27 | — | — | あり | 15:00-24:30 |
| 大黒湯 〒605-0831 京都府京都市東山区山城町284 | — | — | あり | — |
| 雲母湯 〒606-8127 京都府京都市左京区一乗寺西浦畑町53 | — | — | あり | 14:30-23:00 |
| 五香湯 〒600-8357 京都府京都市下京区黒門通り五条上ル柿本町590−12 | — | あり | あり | Tu-Sa 14:30-00:30, Su 07:00-24:00 |
| 寿湯 〒615-0091 京都府京都市右京区山ノ内御堂殿町3−3 | — | あり | あり | 15:00-24:00 |
| 静の里 〒601-1121 京都府京都市左京区静市静原町 | — | — | — | — |
| 菊湯 〒600-8141 京都府京都市下京区新日吉町124−8 | — | — | — | — |
| 桜湯 〒602-0871 京都府京都市上京区俵屋町456 | — | — | あり | 16:30-23:00 |
| 鶴の湯 〒612-8307 京都府京都市伏見区景勝町33−5 | — | — | — | — |
| 上野湯 〒603-8241 京都府京都市北区紫野東泉堂町35 | — | — | あり | 15:30-24:00 |
| 金閣寺湯 〒603-8376 京都府京都市北区衣笠北天神森町34 | — | — | — | Tu-Su 14:00-01:00 |
| 大徳寺温泉 〒603-8205 京都府京都市北区紫竹西高縄町58 | — | — | あり | 14:00-25:00 |
| 門前温泉 〒603-8216 京都府京都市北区紫野門前町29 | — | — | — | — |
| 山城温泉 〒602-8373 京都府京都市上京区下横町218 | — | — | あり | Fr-We 15:00-01:00 |
| 龍宮温泉 〒602-8155 京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下る主税町1054 | — | — | — | Fr-We 15:00-23:00 |
| 銀座湯 〒606-8315 京都府京都市左京区吉田近衛町26 | — | — | — | Th-Tu 15:00-01:00 |
| 鈴成湯 〒606-8112 京都府京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町3 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 大黒湯 〒606-8001 京都府京都市左京区山端柳ケ坪町16−3 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 孫橋湯 〒606-8387 京都府京都市左京区法林寺門前町36 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 銀水湯 〒606-8404 京都府京都市左京区浄土寺下南田町122−1 | — | — | あり | 13:30-23:30 |
| 井筒湯 〒604-8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町63 | — | — | — | 15:00-23:00 |
| 弥生湯 〒604-8847 京都府京都市中京区壬生西土居ノ内町25 | — | — | あり | 13:00-24:00 |
| 若松湯 〒604-8491 京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町11−7 若松湯 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 金山湯 〒604-8847 京都府京都市中京区壬生西土居ノ内町44 | — | — | あり | 14:00-25:00 |
| 長池湯 〒604-8375 京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町24−24 | — | — | あり | 15:30-22:00 |
| 壬生湯 〒604-8822 京都府京都市中京区壬生辻町3 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 新シ湯 〒605-0065 京都府京都市東山区古西町316 | — | — | — | — |
| 旭湯 〒605-0843 京都府京都市東山区門脇町182 | — | — | あり | 15:10-24:00 |
| 大正湯 〒600-8871 京都府京都市下京区西七条北東野町26−26 下京 | — | — | あり | 15:00-01:00 |
| 名倉湯 〒600-8888 京都府京都市下京区西七条八幡町33 名倉湯 | — | — | — | — |
| 明田湯 〒601-8044 京都府京都市南区東九条明田町10 | — | — | — | — |
| 石田湯 〒601-8033 京都府京都市南区東九条南石田町35 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 船戸湯 〒601-8339 京都府京都市南区吉祥院里ノ内町76 | — | あり | あり | — |
| 太秦温泉 〒616-8167 京都府京都市右京区太秦多藪町45 | — | — | あり | 15:00-24:00 |
| 旭湯 〒615-0002 京都府京都市右京区西院東今田町9−1 | — | — | — | — |
| 梅の宮湯 〒615-0936 京都府京都市右京区梅津林口町5−68 | — | — | あり | 14:00-23:00 |
| 天翔の湯 大門 〒615-0812 京都府京都市右京区西京極大門町19−4 | — | あり | あり | 14:00-24:00 |
| 山ノ内湯 〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町14−7 | — | あり | あり | 15:00-23:00 |
| 観月湯 〒612-8122 京都府京都市伏見区向島庚申町45 | — | あり | あり | 14:15-24:00 |
| 鞍馬湯 〒612-8344 京都府京都市伏見区大津町730 | — | — | あり | 15:30-22:00 |
| 宝湯 〒612-0862 京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町21−1 | — | — | あり | 15:00-21:30 |
| ぎょうざ湯 〒605-0806 京都府京都市東山区六軒町206−1 どんぐり会館 1階 | — | — | あり | — |
| 京都市立崇仁第二浴場 〒601-1345 京都府京都市伏見区醍醐外山街道町21−11 | — | — | — | Tu-Su 16:30-22:30 |
| 御三軒湯 〒602-0051 京都府京都市上京区御三軒町38 | — | — | あり | 15:30-23:00 |
| 柳湯 〒606-8387 京都府京都市左京区法林寺門前町36 | — | — | あり | 15:00-23:00 |
| 新地湯 〒612-8228 京都府京都市伏見区南新地4−31 | — | — | あり | 16:00-22:00 |
| 泉湯 〒605-0981 京都府京都市東山区本町10丁目192 | — | — | あり | 15:30-23:00 |
| 月見館 京都府 京都市伏見区 桃山町泰長老160-4 | — | — | — | — |
| 貴船 水源の森天山(旧 貴船温泉 水源の森 天山之湯) 京都府 京都市左京区鞍馬貴船町 18-2 | — | — | — | — |
| ウェスティン都ホテル京都 京都府 京都市東山区 粟田口華頂町1(三条けあげ) | — | — | — | — |
| アマン京都 京都府 京都市北区 大北山鷲峯町1 | — | — | — | — |
| 京都山科 ホテル山楽 京都府 京都市 山科区 安朱桟敷町23 | — | — | — | — |
| moska 蒸庵 京都府 京都市左京区 上高野東山町65 | — | — | — | — |
| ホテルステーション京都西館 京都府 京都市下京区 烏丸通七条東入ル真苧屋町200 | — | — | — | — |
| 京都 月うさぎ 京都府 京都市伏見区 石田森東町4番地 | — | — | — | — |
| 旅館平新 京都府 京都市中京区 蛸薬師通高倉西入泉正寺町316・314番合地 | — | — | — | — |
| 新潟屋旅館 京都府 京都市下京区 六条通烏丸西入ル | — | — | — | — |
| kasika 京都北山 京都府 京都市左京区 下鴨南芝町 43-3 KITAYAMA HILLS 1F | — | — | — | — |
| 六角スパサウナ 京都府 京都市中京区 越後町198 | — | — | — | — |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
京都市の日帰り温泉の傾向
京都市で掲載している120件のうち、大人料金が判明しているのは57件です。 その中央値は¥550、最安が¥430、最高が¥5,000となっています。1,000円以下で入れる施設は51件あります。露天風呂があると確認できているのは22件、サウナがあると確認できているのは64件です。22時以降まで営業している施設は68件で、仕事帰りや移動の終わりにも立ち寄れます。
※ 当サイトの掲載データを集計した数値です。京都市に存在するすべての施設を網羅したものではありません。
