名古屋市の日帰り温泉・銭湯
愛知県名古屋市には89件の日帰り温泉・銭湯施設を掲載中。 料金・営業時間・露天風呂やサウナの有無を1画面で比較できます。
- 掲載施設
- 89件
- 大人料金の中央値
- ¥550
- 1,000円以下
- 46件
- 露天風呂あり
- 22件
- サウナあり
- 51件
- 22時以降まで営業
- 55件
名古屋市の日帰り温泉を料金で比較
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。
| 施設 | 大人料金 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 金時湯 〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町39−10 | ¥530 | — | — | 15:45-22:40 |
| 白山温泉 〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島1丁目2−20 | ¥530 | あり | あり | 15:00-24:00 |
| 永楽湯 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1丁目19−2 | ¥550 | — | あり | 14:00-22:30 |
| 仁王門湯 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目37−20 | ¥550 | — | あり | 13:00-22:30 |
| 平田温泉 〒461-0012 愛知県名古屋市東区相生町38 | ¥550 | — | あり | 15:00-22:00 |
| 大黒湯 〒453-0813 愛知県名古屋市中村区二ツ橋町2丁目58−番地 | ¥550 | — | あり | 15:30-23:00 |
| 七福湯 〒457-0845 愛知県名古屋市南区観音町4丁目13番地 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 道徳湯 〒457-0845 愛知県名古屋市南区観音町4丁目13番地 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 娯楽湯 〒464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡2丁目24−20 | ¥550 | — | あり | 16:00-24:00 |
| 出口湯 〒464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡2丁目24−20 | ¥550 | — | あり | 16:00-24:00 |
| 昭和湯 〒466-0858 愛知県名古屋市昭和区折戸町3丁目6 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 白菊温泉 〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島3丁目20−30 | ¥550 | — | — | Tu-Su 15:00-22:30 |
| 小田井温泉 〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井2丁目122 | ¥550 | — | — | We-Mo 16:00-23:00 |
| 児玉温泉 〒451-0066 愛知県名古屋市西区児玉2丁目8−27 | ¥550 | — | あり | 15:00-21:00 |
| 楠湯 〒453-0828 愛知県名古屋市中村区中村本町1丁目35 大一マンション | ¥550 | — | あり | 15:00-22:30 |
| 報徳湯 〒462-0819 愛知県名古屋市北区平安2丁目20−41 | ¥550 | — | あり | 15:30-24:00 |
| 比良温泉 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町337 | ¥550 | — | あり | Sa-Th 15:30-23:30 |
| テレビ温泉 〒453-0853 愛知県名古屋市中村区牛田通1丁目35 | ¥550 | — | あり | 15:30-24:00 |
| 八千代湯 〒451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋1丁目12−5 | ¥550 | あり | あり | 14:00-24:00 |
| 宮裏温泉 〒453-0848 愛知県名古屋市中村区荒輪井町2丁目5 | ¥550 | — | — | Su-Tu, Th-Fr 15:40-22:30 |
| 日比津温泉 〒453-0037 愛知県名古屋市中村区高道町6丁目4−16 | ¥550 | — | あり | 15:30-23:00 |
| 永徳温泉 〒455-0845 愛知県名古屋市港区野跡1丁目2−106 | ¥550 | あり | あり | 15:00-21:00 |
| 鳴海温泉 〒458-0831 愛知県名古屋市緑区鳴海町向田179 | ¥550 | — | あり | 16:00-23:00 |
| 広路湯 〒466-0858 愛知県名古屋市昭和区折戸町3丁目6 | ¥550 | — | あり | 15:00-24:00 |
| 川澄湯 〒467-0002 愛知県名古屋市瑞穂区川澄町2丁目20 | ¥550 | — | あり | 16:00-22:00 |
| 八幡温泉 〒466-0051 愛知県名古屋市昭和区御器所4丁目16−12 | ¥550 | あり | あり | Tu-Su 15:30-22:30 |
| 草津湯 〒455-0845 愛知県名古屋市港区野跡1丁目2−106 | ¥550 | あり | あり | 15:00-21:00 |
| 富美の湯 〒466-0011 愛知県名古屋市昭和区鶴羽町3丁目6 | ¥550 | あり | あり | 15:30-23:00 |
| 栄湯 〒467-0878 愛知県名古屋市瑞穂区船原町2丁目6−6 | ¥550 | — | あり | 16:00-22:00 |
| 山田温泉 〒457-0052 愛知県名古屋市南区粕畠町2丁目25 山田温泉 | ¥550 | — | あり | 15:30-24:00 |
| 新元湯 〒454-0945 愛知県名古屋市中川区下之一色町南ノ切54−1 | ¥550 | — | — | 16:00-20:00 |
| ぽかぽか温泉 新守山乃湯 〒463-0076 愛知県名古屋市守山区鳥羽見2丁目10−10 | ¥550 | あり | あり | 06:00-25:00 |
| 鶴の湯温泉 馬頭館【休館中】 愛知県 名古屋市中川区中野新町 7-76 | ¥550 | — | — | — |
| 白鳥の湯 〒455-0021 愛知県名古屋市港区木場町6−36 | ¥750 | あり | あり | 10:00-00:00 |
| 庄内温泉喜多の湯 〒462-0016 愛知県名古屋市北区西味鋺1丁目132−1 庄内温泉喜多の湯 | ¥750 | あり | あり | 09:00-00:00 |
| 大曽根温泉 湯の城 〒461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町28−7 大曽根温泉湯の城 | ¥800 | あり | あり | 06:00-02:00 |
| 香流温泉喜多の湯 〒463-0035 愛知県名古屋市守山区森孝2丁目902 | ¥800 | あり | あり | 09:00-00:00 |
| 天空SPA HILLS 竜泉寺の湯 〒463-0801 愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目1501 | ¥850 | あり | あり | 06:00-02:30 |
| 竜泉寺の湯 名古屋守山本店 愛知県名古屋市守山区竜泉寺一丁目1501番地 | ¥850 | — | — | 6:00-翌2:30 |
| 喜多の湯 〒462-0016 愛知県名古屋市北区西味鋺1丁目132−1 庄内温泉喜多の湯 | ¥880 | あり | あり | 09:00-00:00 |
| Spa GALA 〒454-0058 愛知県名古屋市中川区玉川町4丁目1 | ¥900 | あり | あり | 09:00-01:00 |
| キャナルリゾート 〒454-0058 愛知県名古屋市中川区玉川町4丁目1 | ¥900 | あり | あり | 09:00-01:00 |
| みどり楽の湯 〒458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重3丁目2904 | ¥950 | あり | あり | 08:00-24:00 |
| KIWAMISAUNA 〒451-0035 愛知県名古屋市西区浅間2丁目14−24 | ¥1,000 | — | あり | — |
| 天然温泉 中川コロナの湯 愛知県 名古屋市中川区 江松3-110 | ¥1,000 | — | — | — |
| 天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM名古屋丸の内 神代の湯 愛知県 名古屋市中区 丸の内3-16-22 | ¥1,000 | — | — | 6:00~10:00 15:00~25:00 |
| 栄温泉 〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町16−17 キャッスルタウン記念橋 3F | ¥1,050 | あり | あり | Sa-Th 16:30-19:00 |
| KIWAMI SAUNA 大須(男性専用) 愛知県 名古屋市中区 橘1-4-12 | ¥1,200 | — | — | — |
| ウェルビー今池 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5丁目25−5 | ¥1,500 | あり | あり | 05:00-25:00 |
| SENSE sauna 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目8−13 First KH BLDG 5階 | ¥1,700 | — | あり | 09:00-24:00 |
| らくスパガーデン名古屋 〒465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘1丁目65−2 | ¥1,980 | あり | あり | 09:00-02:00 |
| ウェルビー 栄 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目13−12 3F | ¥2,000 | — | あり | 05:00-24:00 |
| Apeze-アペゼ 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5丁目11−14 | ¥2,300 | — | あり | 4:00~24:00 |
| 湯〜とぴあ宝 〒457-0058 愛知県名古屋市南区前浜通1丁目9−9 | ¥2,400 | あり | あり | 00:00-24:00 |
| SaunaLab Nagoya 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目9−22 グランドビル 8F | ¥2,700 | — | あり | 水〜月 12:00〜21:00 |
| SAUNA ROUTINE 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目1−30 | ¥3,000 | — | あり | 06:00-26:00 |
| 【完全個室サウナ】Private Sauna EXIT(プライベートサウナイグジット) 愛知県 名古屋市中区 錦3丁目17番5号 EXIT NISHIKI north8F | ¥3,500 | — | — | — |
| So You 〒467-0845 愛知県名古屋市瑞穂区河岸町1−1−49 | ¥4,100 | — | あり | 12:00-22:00 |
| NAGONO WORKBAR & SAUNA(ナゴノワークバー&サウナ) 愛知県 名古屋市西区 那古野2丁目8‒11 メゾンなごの808 | ¥4,400 | — | — | — |
| SAUNA. 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目17−5 EXIT NISHIKI North 8階 | ¥5,000 | — | あり | 11:00-24:30 |
| 地蔵湯 〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目18−19 | — | — | — | Sa-Th 15:00-23:30 |
| 養老温泉 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目32−5 | — | — | あり | 14:00-22:00 |
| 一乃湯 〒453-0817 愛知県名古屋市中村区白子町1丁目17 | — | — | — | Tu-Su 15:30-00:00 |
| 東温泉 〒457-0853 愛知県名古屋市南区六条町4丁目73 | — | — | — | Sa-Th 14:30-22:00 |
| 松の湯 〒453-0805 愛知県名古屋市中村区深川町1丁目36 | — | — | — | Su-Fr 14:30-23:00 |
| 桔梗湯 〒461-0037 愛知県名古屋市東区百人町94−1 | — | — | — | Th-Tu 15:15-23:00 |
| 炭の湯 〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目11−8 | — | — | — | 06:30-09:30 / 16:00-23:00 |
| 大幸温泉 〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸3丁目15−6 | — | — | — | Tu-Su 14:30-23:30 |
| 御嶽温泉 〒466-0051 愛知県名古屋市昭和区御器所3丁目10−7 | — | — | — | Fr-We 15:00-02:00 |
| 長喜温泉 〒462-0036 愛知県名古屋市北区長喜町2丁目18−18 長喜会館 | — | — | — | We-Mo 14:00-22:00 |
| 萩の湯 〒462-0026 愛知県名古屋市北区萩野通2丁目6 | — | — | — | Th-Tu 14:30-00:30 |
| 日の出湯 〒462-0835 愛知県名古屋市北区杉村1丁目21 日の出湯 | — | — | — | Su-Fr 15:30-23:30 |
| 三吉温泉 〒457-0805 愛知県名古屋市南区三吉町2丁目54 | — | — | — | Th-Tu 15:00-22:00 |
| 玉の湯 〒467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区彌富通5丁目56−2 | — | — | — | Sa-Th 15:30-22:30 |
| 道徳温泉 〒457-0847 愛知県名古屋市南区道徳新町1丁目 道徳温泉 | — | — | — | Mo-Sa 16:00-22:30 |
| 柴田温泉 〒457-0817 愛知県名古屋市南区元柴田西町1丁目18−1 | — | — | — | 15:30-23:30 |
| 名古屋温泉 〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町16−17 キャッスルタウン記念橋 3F | — | あり | あり | Fr-We 15:30-22:30 |
| 桜台温泉 〒457-0005 愛知県名古屋市南区桜台1丁目19−4 | — | — | — | Su-Fr 16:00-22:30 |
| 杉の湯 〒467-0833 愛知県名古屋市瑞穂区鍵田町1丁目40 | — | — | — | Tu-Su 15:30-22:30 |
| 太平湯 〒454-0837 愛知県名古屋市中川区中野新町7丁目76 昭和橋通2丁目18 | — | — | — | Su-Fr 15:30-21:30 |
| 荒子温泉 〒454-0863 愛知県名古屋市中川区大塩町3丁目75 | — | あり | あり | Th-Tu 15:30-22:00 |
| 天徳湯 日本、〒462-0845 愛知県名古屋市北区柳原2丁目12 | — | — | — | — |
| 君の湯 〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山2丁目14−6 | — | — | — | — |
| スーパー銭湯桃山の湯 愛知県 名古屋市 緑区 | — | — | — | — |
| 弘法湯 〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸3丁目15−6 | — | — | — | Sa-Th 14:40-22:00 |
| CRED SPA SAUNA(クレドスパサウナ) 愛知県 名古屋市中区 錦三丁目16番5号(SLOW ART CENTER NAGOYA) | — | — | — | — |
| 旅館 丸為 愛知県 名古屋市中区 橘2-6-17 | — | — | — | — |
| エスパシオ ナゴヤキャッスル 愛知県 名古屋市西区 樋の⼝町3番19号 | — | — | — | — |
| 【2026年4月25日オープン】ナゴヤサウナ 愛知県 名古屋市中村区 太閤通6丁目86番地3 | — | — | — | — |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
名古屋市の日帰り温泉の傾向
名古屋市で掲載している89件のうち、大人料金が判明しているのは60件です。 その中央値は¥550、最安が¥530、最高が¥5,000となっています。1,000円以下で入れる施設は46件あります。露天風呂があると確認できているのは22件、サウナがあると確認できているのは51件です。22時以降まで営業している施設は55件で、仕事帰りや移動の終わりにも立ち寄れます。
※ 当サイトの掲載データを集計した数値です。名古屋市に存在するすべての施設を網羅したものではありません。
