神奈川県で駅から歩いて行ける日帰り温泉
神奈川県で、最寄り駅から直線1.5km以内にある日帰り温泉・銭湯422件です。車を使わずに行ける候補として、駅名と距離を添えて並べています。実際の徒歩距離は経路によって前後します。
料金の目安
- 料金が判明
- 182件
- 中央値
- ¥1,100
- 最安
- ¥490
- 最高
- ¥8,000
該当する422件のうち、大人料金が判明しているのは182件です。 中央値は¥1,100で、最安¥490から 最高¥8,000まで幅があります。 料金は改定されることがあるため、来訪前に各施設の公式サイトでご確認ください。
この条件に該当する422件の内訳
- 営業時間が判明
- 139件
- 露天風呂あり
- 65件
- サウナあり
- 94件
- 貸切・家族風呂あり
- 16件
- 22時以降まで営業
- 101件
※ 「あり」と確認できた件数です。未確認の施設は含みません。
神奈川県で駅から歩いて行ける日帰り温泉の一覧
大人料金の安い順。料金が未確認の施設は末尾に並びます。(該当422件のうち上位40件を表示)
| 施設 | 所在地 | 大人料金 | 最寄り駅 | 露天 | サウナ | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水湯 | 神奈川県鎌倉市 | ¥490 | 和田塚 約0.7km | — | — | — |
| 福美湯 | 神奈川県横浜市 | ¥500 | 菊名 約0.3km | あり | あり | Tu-Su 15:00-23:00 |
| 健楽の湯 | 神奈川県松田町 | ¥500 | 新松田 約0.8km | あり | — | 11:00-16:50 |
| 小田原温泉 八里 | 神奈川県小田原市 | ¥500 | 風祭 約0.2km | — | — | 12:00-19:00 |
| 多賀良湯 | 神奈川県川崎市 | ¥530 | 鹿島田 約0.5km | — | あり | 14:00-23:00 |
| 間門湯 | 神奈川県横浜市 | ¥530 | 山手 約1.1km | — | — | 16:00-21:00 |
| 横浜温泉 黄金湯 | 神奈川県横浜市 | ¥530 | 上星川 約0.5km | — | あり | 15:00-22:30 |
| やすらぎの湯 万葉 | 神奈川県横須賀市 | ¥530 | 京急久里浜 約0.2km | — | あり | 13:00-23:00 |
| 武乃湯 | 神奈川県相模原市 | ¥530 | 相武台前 約0.1km | — | — | — |
| 反町浴場 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 反町 約0.1km | あり | あり | 15:00-23:30 |
| 政之湯 | 神奈川県川崎市 | ¥550 | 川崎 約0.5km | — | — | Mo-Su 14:30-01:00 |
| 恵びす温泉 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 石川町 約0.3km | — | あり | 11:00-25:00 |
| 富士乃湯 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 綱島 約0.7km | — | あり | 15:30-23:30 |
| 日栄浴場 | 神奈川県相模原市 | ¥550 | 小田急相模原 約0.3km | — | あり | 15:00-22:00 |
| 朝日湯 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 生麦 約0.2km | — | あり | 15:00-22:00 |
| 本牧ゆあそび館 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 山手 約1km | あり | あり | 12:00-24:50 |
| 中島館 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 弘明寺 約0.1km | あり | あり | 12:00-23:00 |
| 亀遊舘 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 金沢八景 約0.6km | — | あり | We-Th, Sa-Su 13:00-22:00 |
| 葛の湯 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 踊場 約0.7km | あり | あり | 10:00-24:00 |
| 亀の湯 | 神奈川県横須賀市 | ¥550 | 汐入 約0.3km | — | — | 16:00-20:00 |
| いなり湯 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 山手 約0.5km | — | — | — |
| 桐の湯 | 神奈川県川崎市 | ¥550 | 尻手 約0.3km | — | — | — |
| 第一天神湯 | 神奈川県川崎市 | ¥550 | 平間 約0.5km | — | — | — |
| 矢向温泉 富士の湯 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 矢向 約0.4km | — | — | — |
| 太平館 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 大倉山 約0.7km | — | — | — |
| 矢向湯 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 矢向 約0.4km | — | — | — |
| 利世館 | 神奈川県横浜市 | ¥550 | 阪東橋 約0.4km | — | — | — |
| 鷲の湯 | 神奈川県横浜市 | ¥570 | 子安 約0.3km | あり | あり | 11:00-00:00 |
| 松の湯 | 神奈川県横須賀市 | ¥570 | 県立大学 約0.1km | — | — | 14:30-22:00 |
| 今井湯 | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 元住吉 約0.6km | — | あり | 07:00-10:00 / 15:00-24:00 |
| 越の湯 | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 鹿島田 約0.8km | — | あり | 15:00-23:30 |
| ひばり湯 | 神奈川県鎌倉市 | ¥570 | 大船 約0.2km | — | あり | 13:00-22:30 |
| 松葉浴場 | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 百合ヶ丘 約0.7km | — | あり | 15:00-23:00 |
| よしの湯 | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 読売ランド前 約0.2km | — | あり | 16:00-22:00 |
| 日の出おふろセンター | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 東門前 約0.7km | あり | あり | 11:00-23:00 |
| かまぶろ温泉 | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 鈴木町 約1.1km | — | あり | 06:00-22:00 |
| 橘湯 | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 平間 約0.8km | あり | あり | 15:00-23:00 |
| 小松湯 | 神奈川県川崎市 | ¥570 | 港町 約1.3km | — | あり | 13:00-02:00 |
| アクアスポット ニュー松の湯 | 神奈川県横須賀市 | ¥570 | 追浜 約0.5km | あり | あり | 14:00-22:00 |
| 日吉湯 | 神奈川県横浜市 | ¥570 | 日吉本町 約0.3km | あり | あり | 14:00-23:00 |
「—」はデータが未確認の項目です。設備がないことを意味しません。
